Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Juan Santamaría | Qu, 01.01. | par. che. | 06:15 07:00 | Transp. Palmareños 2453-3808 | ||
Duração da viagem: 1:20h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 01.01. | par. che. | 07:00 07:35 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Palmares Juan Santamaría | Qu, 02.01. | par. che. | 04:30 05:15 | Transp. Palmareños 2453-3808 | ||
Duração da viagem: 1:25h, alterações: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | Qu, 02.01. | par. che. | 05:20 05:55 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |