Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nivel Paso Canoas | Qu, 01.01. | par. che. | 07:25 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duração da viagem: 7:50h, alterações: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | Qu, 01.01. | par. che. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vem de Ciudad Neily continúa a Zancudo | |||||||
2. | Nivel San Isidro del General | Qu, 01.01. | par. che. | 12:55 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duração da viagem: 6:05h, alterações: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | Qu, 01.01. | par. che. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: continúa a Laurel |