Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Cañas | Qu, 01.01. | par. che. | 06:45 07:20 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 1:45h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas, continúa a Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | Qu, 01.01. | par. che. | 08:00 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: continúa a Liberia | |||||||
2. | Irma Cañas | Qu, 01.01. | par. che. | 08:15 08:50 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duração da viagem: 1:15h, alterações: 1 Bus: vem de Puntarenas, continúa a Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | Qu, 01.01. | par. che. | 09:00 09:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: continúa a Liberia |