Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanarate Rio Dulce | di, 31.12. | ver. ank. | 17:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 7:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | di, 31.12. wo, 01.01. | ver. ank. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, ga naar Flores | |||||||
2. | Sanarate Rio Dulce | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:00 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 8:15h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | wo, 01.01. | ver. ank. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, ga naar Flores |