Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duur van de reis: 9:40h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Guastatoya | wo, 01.01. | ver. ank. | 12:00 16:40 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Rio Dulce | do, 02.01. | ver. ank. | 01:00 02:00 | Linea Dorada 7926-3649 | ||
Duur van de reis: 6:40h, Overst.: 1 Bus: 2nd class, komt uit Flores | |||||||
Rio Dulce Guastatoya | do, 02.01. | ver. ank. | 03:00 07:40 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus |