Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Villa Mills Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 07:05 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 8:10h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | Villa Mills San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 12:35 13:30 | Musoc 2222-2242 | ||
Duur van de reis: 6:25h, Overst.: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 14:00 19:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: ga naar Laurel |