Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pital Ciudad Quesada | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:30 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duur van de reis: 3:35h, Overst.: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Pital Ciudad Quesada | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:00 09:15 | 2460-2596 | ||
Duur van de reis: 4:05h, Overst.: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | wo, 01.01. | ver. ank. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | wo, 01.01. | ver. ank. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |