Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | wo, 01.01. | ver. ank. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 6:10h, Overst.: 1 Bus: komt uit Laurel | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:30 09:40 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Ojo de Agua | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 5:40h Bus |