Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 06:00 06:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 7:40h, Overst.: 1 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas Ojo de Agua | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
2. | Laurel Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 13:00 13:30 | 2783-3227 | ||
Duur van de reis: 9:10h, Overst.: 2 Bus: komt uit Zancudo, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Paso Canoas San Isidro del General | za, 01.02. | ver. ank. | 16:30 21:00 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | za, 01.02. | ver. ank. | 21:00 22:10 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily |