Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | La Fortuna Ciudad Quesada | za, 01.02. | ver. ank. | 07:15 08:15 | Transpisa 2460-1886 | ||
Duur van de reis: 3:50h, Overst.: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | La Fortuna Ciudad Quesada | za, 01.02. | ver. ank. | 08:14 09:04 | | ||
Duur van de reis: 3:51h, Overst.: 2 Bus: komt uit Venado | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |