Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Liberia | di, 31.12. wo, 01.01. | ver. ank. | 22:55 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 5:20h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | wo, 01.01. | ver. ank. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya | |||||||
2. | Irma Liberia | wo, 01.01. do, 02.01. | ver. ank. | 22:55 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 5:20h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | do, 02.01. | ver. ank. | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya |