Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 07:30 08:05 | Transportes Térraba 2783-4293 | ||
Duur van de reis: 2:00h, Overst.: 1 Bus: ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Palmar | za, 01.02. | ver. ank. | 08:20 09:30 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily | |||||||
2. | Golfito Río Claro | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 09:35 | | ||
Duur van de reis: 1:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Paso Canoas | |||||||
Río Claro Palmar | za, 01.02. | ver. ank. | 09:35 10:45 | Transportes Térraba 2783-4293 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Ciudad Cortés |