Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florencia Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 07:15 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duur van de reis: 2:50h, Overst.: 1 Bus: komt uit Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Florencia Ciudad Quesada | za, 01.02. | ver. ank. | 08:15 08:30 | | ||
Duur van de reis: 2:50h, Overst.: 2 Bus: komt uit Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | za, 01.02. | ver. ank. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |