Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duur van de reis: 3:30h, Overst.: 1 Bus: komt uit Nicoya | |||||||
Liberia San Ramon | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:15 11:25 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: komt uit Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber San Ramon | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:50 12:10 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duur van de reis: 3:20h Bus: komt uit Nicoya |