Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:45 09:30 | | ||
Duur van de reis: 4:20h, Overst.: 2 Bus: komt uit Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | wo, 01.01. | ver. ank. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | wo, 01.01. | ver. ank. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:45 10:30 | | ||
Duur van de reis: 4:20h, Overst.: 2 Bus: komt uit Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: komt uit Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | wo, 01.01. | ver. ank. | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |