Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chacarita Río Claro | wo, 01.01. | ver. ank. | 07:55 08:25 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 1:20h, Overst.: 1 Bus: komt uit San Isidro del General, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:40 09:15 | | |||
Bus: komt uit Paso Canoas | |||||||
2. | Chacarita Río Claro | wo, 01.01. | ver. ank. | 09:40 10:10 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 1:20h, Overst.: 1 Bus: komt uit San Isidro del General, ga naar Ciudad Neily | |||||||
Río Claro Golfito | wo, 01.01. | ver. ank. | 10:25 11:00 | | |||
Bus: komt uit Paso Canoas |