Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buenos Aires Paso Canoas | vr, 31.01. za, 01.02. | ver. ank. | 22:50 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 11:40h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo | |||||||
2. | Buenos Aires Paso Canoas | za, 01.02. | ver. ank. | 09:20 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duur van de reis: 5:55h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | za, 01.02. | ver. ank. | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: komt uit Ciudad Neily ga naar Zancudo |