Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bagaces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 07:50 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 0:55h, Overst.: 1 Bus: komt uit Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 08:30 08:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: ga naar Nicoya | |||||||
2. | Bagaces Liberia | za, 01.02. | ver. ank. | 08:05 09:05 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duur van de reis: 1:45h, Overst.: 1 Bus: komt uit Cañas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | za, 01.02. | ver. ank. | 09:20 09:50 | | |||
Bus |