Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Liberia | wo, 01.01. | ver. ank. | 06:30 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 5:15h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Liberia Sardinal | wo, 01.01. | ver. ank. | 11:10 11:45 | Transp. La Pampa 2686-7245 | |||
Bus: ga naar Playa Flamingo | |||||||
2. | Alajuela Liberia | wo, 01.01. | ver. ank. | 08:30 12:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duur van de reis: 4:45h, Overst.: 1 Bus: ga naar Playas del Coco | |||||||
Liberia Sardinal | wo, 01.01. | ver. ank. | 12:30 13:15 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: ga naar Playa Brasilito |