Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alajuela Atenas | za, 01.02. | ver. ank. | 07:00 08:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duur van de reis: 1:30h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | za, 01.02. | ver. ank. | 08:00 08:30 | Transportes Morales 2223-5567 | |||
Bus: ga naar Manuel Antonio | |||||||
2. | Alajuela Atenas | za, 01.02. | ver. ank. | 09:00 10:00 | Copetransatenas 2446-5767 | ||
Duur van de reis: 1:30h, Overst.: 1 Bus | |||||||
Atenas Orotina | za, 01.02. | ver. ank. | 10:00 10:30 | Transportes Jacó 2223-1109 | |||
Bus: ga naar Jacó |