Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Playa Flamingo Playa Brasilito | ma, 31.12. | pt ar | 22:20 22:31 | Folkórica 2680-3161 | ||
Durata del viaggio: 10:39h, cambi: 2 Bus: transportesfolkloric, vieni da Playa Potrero, va per Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 02:45 08:20 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 08:24 08:59 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Playa Flamingo Playa Brasilito | me, 01.01. | pt ar | 08:55 09:00 | Folkórica 2680-3161 | ||
Durata del viaggio: 6:16h, cambi: 2 Bus: transportesfolkloric, vieni da Playa Potrero, va per Santa Cruz | |||||||
Playa Brasilito Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 09:00 14:35 | Transp. La Pampa 2680-0392 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 14:36 15:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |