Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Real Paso Canoas | ma, 31.12. me, 01.01. | pt ar | 23:30 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durata del viaggio: 11:00h, cambi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | pt ar | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vieni da Ciudad Neily va per Zancudo | |||||||
2. | Paso Real Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 10:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durata del viaggio: 5:15h, cambi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | pt ar | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vieni da Ciudad Neily va per Zancudo |