Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmares Liberia | ma, 31.12. me, 01.01. | pt ar | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 7:00h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | me, 01.01. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya | |||||||
2. | Palmares Liberia | me, 01.01. gi, 02.01. | pt ar | 21:15 00:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 7:00h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Guardia | gi, 02.01. | pt ar | 03:50 04:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya |