Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 00:00 02:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durata del viaggio: 10:30h, cambi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | pt ar | 10:00 10:30 | 2783-3227 | |||
Bus: vieni da Ciudad Neily va per Zancudo | |||||||
2. | Palmar Paso Canoas | me, 01.01. | pt ar | 10:30 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Durata del viaggio: 4:45h, cambi: 1 Bus | |||||||
Paso Canoas Laurel | me, 01.01. | pt ar | 14:45 15:15 | 2783-3227 | |||
Bus: vieni da Ciudad Neily va per Zancudo |