Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guatuso Ciudad Quesada | ma, 31.12. | pt ar | 17:30 19:30 | Transnorte de Upala 2470-7043 | ||
Durata del viaggio: 2:40h, cambi: 1 Bus: vieni da Peñas Blancas | |||||||
Ciudad Quesada Zarcero | ma, 31.12. | pt ar | 19:30 20:10 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
2. | Guatuso Zarcero | me, 01.01. | pt ar | 08:00 11:10 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durata del viaggio: 3:10h Bus |