Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Florencia Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 07:15 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durata del viaggio: 2:50h, cambi: 1 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Florencia Ciudad Quesada | me, 01.01. | pt ar | 08:15 08:30 | | ||
Durata del viaggio: 2:50h, cambi: 2 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |