Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Curtis Ciudad Quesada | me, 01.01. | pt ar | 07:45 09:30 | | ||
Durata del viaggio: 4:20h, cambi: 2 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Curtis Ciudad Quesada | me, 01.01. | pt ar | 08:45 10:30 | | ||
Durata del viaggio: 4:20h, cambi: 2 Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 10:30 12:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: vieni da Guatuso | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 12:30 13:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |