Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | me, 01.01. | pt ar | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Durata del viaggio: 2:45h, cambi: 1 Bus: vieni da Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | pt ar | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: va per Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | me, 01.01. | pt ar | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Durata del viaggio: 2:25h, cambi: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | me, 01.01. | pt ar | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: va per Nicoya |