Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | me, 01.01. | pt ar | 05:15 05:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durata del viaggio: 1:35h, cambi: 1 Bus: va per San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | me, 01.01. | pt ar | 06:45 06:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vieni da San Ramon va per La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | me, 01.01. | pt ar | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Durata del viaggio: 1:35h, cambi: 1 Bus: va per San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | me, 01.01. | pt ar | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: vieni da San Ramon va per La Fortuna |