Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | me, 01.01. | pt ar | 07:10 07:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durata del viaggio: 2:55h, cambi: 2 Bus: vieni da Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 07:30 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | |||
Bus: vieni da Los Chiles | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Aguas Zarcas Ciudad Quesada | me, 01.01. | pt ar | 08:10 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Durata del viaggio: 2:55h, cambi: 2 Bus: vieni da Pital | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | me, 01.01. | pt ar | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | me, 01.01. | pt ar | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |