Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | ma, 31.12. | dép. arr. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 7:25h, changement: 1 Bus: va à Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | ma, 31.12. me, 01.01. | dép. arr. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, va à Flores | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | me, 01.01. | dép. arr. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Durée du voyage: 7:55h, changement: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | me, 01.01. | dép. arr. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, va à Flores |