Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sanarate Rio Dulce | vi, 31-01 | sale lle. | 17:15 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 7:45h, cambios: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Dolores | vi, 31-01 sá, 01-02 | sale lle. | 22:30 01:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores | |||||||
2. | Sanarate Rio Dulce | sá, 01-02 | sale lle. | 10:00 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 8:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Dolores | sá, 01-02 | sale lle. | 15:45 18:15 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class, continúa a Flores |