Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Guastatoya Rio Dulce | vi, 31-01 | sale lle. | 17:35 22:15 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 8:55h, cambios: 1 Bus: continúa a Cadenas | |||||||
Rio Dulce Flores | vi, 31-01 sá, 01-02 | sale lle. | 22:30 02:30 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 2nd class | |||||||
2. | Guastatoya Rio Dulce | sá, 01-02 | sale lle. | 10:20 15:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 7:40h, cambios: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Flores | sá, 01-02 | sale lle. | 15:00 18:00 | Fuente del Norte 2251-3817 | |||
Bus: 1st class |