Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cadenas Rio Dulce | sá, 01-02 | sale lle. | 07:00 08:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 10:00h, cambios: 1 Bus | |||||||
Rio Dulce Sanarate | sá, 01-02 | sale lle. | 12:00 17:00 | Litegua 2253-8169 | |||
Bus | |||||||
2. | Cadenas Sanarate | do, 02-02 | sale lle. | 05:00 11:00 | Litegua 2253-8169 | ||
Duración del viaje: 6:00h Bus |