Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pital Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 07:30 08:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duración del viaje: 3:35h, cambios: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Pital Ciudad Quesada | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 09:15 | 2460-2596 | ||
Duración del viaje: 4:05h, cambios: 2 Bus | |||||||
Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 11:30 | Transp S Carlos-S José 2255-4300 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |