Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | sá, 01-02 | sale lle. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 6:10h, cambios: 1 Bus: viene de Laurel | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 09:40 | Tracopa 2258-8939 | |||
Bus: viene de Ciudad Neily | |||||||
2. | Paso Canoas Ojo de Agua | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 13:40 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:40h Bus |