Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paso Canoas San Isidro del General | sá, 01-02 | sale lle. | 03:30 08:00 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:35h, cambios: 1 Bus: viene de Laurel | |||||||
San Isidro del General Nivel | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 09:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus | |||||||
2. | Paso Canoas San Isidro del General | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 12:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:05h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Nivel | sá, 01-02 | sale lle. | 12:30 13:05 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |