Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmar Nivel | sá, 01-02 | sale lle. | 07:40 10:35 | Transp. Blanco 2735-5189 | ||
Duración del viaje: 2:55h Bus: viene de Puerto Jiménez | |||||||
2. | Palmar Paso Real | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 10:00 | Tracopa 2258-8939 | ||
Duración del viaje: 2:35h, cambios: 1 Bus: viene de Ciudad Neily | |||||||
Paso Real Nivel | sá, 01-02 | sale lle. | 10:00 12:05 | Tracopa 2221-4214 | |||
Bus: viene de San Vito de Coto Brus |