Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nandayure San Ramon | sá, 01-02 | sale lle. | 06:45 09:50 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duración del viaje: 5:20h, cambios: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 11:25 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 11:30 12:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Nandayure San Ramon | sá, 01-02 | sale lle. | 14:00 17:05 | Ryozumo 2255-1345 | ||
Duración del viaje: 4:47h, cambios: 2 Bus | |||||||
San Ramon Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 17:15 18:10 | Empresarios Unidos 2222-0064 | |||
Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 18:12 18:47 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |