Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monteverde Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 06:30 10:35 | Transmonteverde S.A. 2645-5159 | ||
Duración del viaje: 4:41h, cambios: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 10:36 11:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Monteverde Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 14:30 18:35 | Transmonteverde S.A. 2645-5159 | ||
Duración del viaje: 4:41h, cambios: 1 Bus | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 18:36 19:11 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |