Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irma Cañas | sá, 01-02 | sale lle. | 06:45 07:20 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 1:45h, cambios: 1 Bus: viene de Puntarenas, continúa a Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 08:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: continúa a Liberia | |||||||
2. | Irma Cañas | sá, 01-02 | sale lle. | 08:15 08:50 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 1:15h, cambios: 1 Bus: viene de Puntarenas, continúa a Liberia | |||||||
Cañas Montenegro | sá, 01-02 | sale lle. | 09:00 09:30 | Reina del Campo 2663-1752 | |||
Bus: continúa a Liberia |