Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Villa Mills | sá, 01-02 | sale lle. | 05:00 09:55 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:55h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | sá, 01-02 | sale lle. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 4:55h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Villa Mills | sá, 01-02 | sale lle. | 17:30 18:25 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |