Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Golfito Ojo de Agua | sá, 01-02 | sale lle. | 05:00 10:15 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:15h Bus | |||||||
2. | Golfito San Isidro del General | sá, 01-02 | sale lle. | 13:30 17:30 | Tracopa 2221-4214 | ||
Duración del viaje: 5:15h, cambios: 1 Bus | |||||||
San Isidro del General Ojo de Agua | sá, 01-02 | sale lle. | 17:30 18:45 | Musoc 2771-0468 | |||
Bus |