Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Esparza Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:50 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 2:55h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya | |||||||
2. | Esparza Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 10:40 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duración del viaje: 3:15h, cambios: 1 Bus: directo, continúa a Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 11:00 11:15 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |