Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Daniel Oduber Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:55 08:10 | Transportes la Pampa 2665-5891 | ||
Duración del viaje: 3:00h, cambios: 1 Bus: viene de Nicoya | |||||||
Liberia Esparza | sá, 01-02 | sale lle. | 08:15 10:55 | Transportes Deldú 2677-0091 | |||
Bus: viene de Peñas Blancas | |||||||
2. | Daniel Oduber Esparza | sá, 01-02 | sale lle. | 08:50 11:40 | Empresa Alfaro 2222-2666 | ||
Duración del viaje: 2:50h Bus: viene de Nicoya |