Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cuatro Cruces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:30 10:00 | Reina del Campo 2663-1752 | ||
Duración del viaje: 2:45h, cambios: 1 Bus: viene de Puntarenas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 10:00 10:15 | Transportes la Pampa 2686-7245 | |||
Bus: continúa a Tamarindo | |||||||
2. | Cuatro Cruces Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 08:20 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 2:25h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |