Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | vi, 31-01 | sale lle. | 16:30 16:50 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duración del viaje: 0:50h, cambios: 1 Bus: continúa a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | vi, 31-01 | sale lle. | 17:15 17:20 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: viene de San Ramon continúa a La Fortuna | |||||||
2. | Ciudad Quesada Bajo Rodríguez | sá, 01-02 | sale lle. | 12:15 12:35 | Coopatrac 2460-0638 | ||
Duración del viaje: 1:35h, cambios: 1 Bus: continúa a San Ramon | |||||||
Bajo Rodríguez La Tigra | sá, 01-02 | sale lle. | 13:45 13:50 | Transp. Carbachez y Hijos EIRL 2451-1284 | |||
Bus: viene de San Ramon continúa a La Fortuna |