Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 07:30 09:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duración del viaje: 2:35h, cambios: 1 Bus: viene de Pital | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 10:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus | |||||||
2. | Ciudad Quesada Juan Santamaría | sá, 01-02 | sale lle. | 08:30 10:30 | Transp S Carlos - S José 2460-5032 | ||
Duración del viaje: 2:35h, cambios: 1 Bus: viene de Pital | |||||||
Juan Santamaría Alajuela | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 11:05 | Tuasa 2222-5325 | |||
Bus |