Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bejuco Irma | sá, 01-02 | sale lle. | 02:10 04:50 | Arsa 2650-0179 | ||
Duración del viaje: 3:25h, cambios: 1 Bus: viene de Corozalito | |||||||
Irma Barranca | sá, 01-02 | sale lle. | 04:50 05:35 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: viene de Santa Cruz | |||||||
2. | Bejuco Irma | sá, 01-02 | sale lle. | 12:40 15:20 | Arsa 2650-0179 | ||
Duración del viaje: 3:25h, cambios: 1 Bus: viene de Corozalito | |||||||
Irma Barranca | sá, 01-02 | sale lle. | 15:20 16:05 | Empresa Alfaro 2222-2666 | |||
Bus: viene de Santa Cruz |