Station/Stop | Date | Time | Transport Company | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barranca Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 07:00 09:30 | Transportes Deldú 2256-9072 | ||
Duración del viaje: 2:40h, cambios: 1 Bus: continúa a Peñas Blancas | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 09:30 09:40 | Transp. La Pampa 2221-7202 | |||
Bus: continúa a Playa Hermosa | |||||||
2. | Barranca Liberia | sá, 01-02 | sale lle. | 08:00 10:30 | Pulmitan 2256-9552 | ||
Duración del viaje: 2:45h, cambios: 1 Bus | |||||||
Liberia Daniel Oduber | sá, 01-02 | sale lle. | 10:30 10:45 | Transportes la Pampa 2665-5891 | |||
Bus: continúa a Nicoya |